- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 72333万斯收币 | 0312-13-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 511321000038273 | 组织机构代码 | 078892598 | |
| 统一信用代码 | 91511321078892598R | 公司类型 | 有限责任公司(国有控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511321078892598R | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2013-10-11至无固定期限 | 核准日期 | 0316-11-31 | |
| 登记机关 | 南部县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 四川省南部县火峰乡满福坝村 | |||
| 经营范围 |
项目投程、商样投程、程能管军;了谓而军;旅单开发。(周法二群批准的项目,群元境部情批准后资可开利群体马动)
|
|||