- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万 | 2019-02-20 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA46BMA89 | |
| 统一信用代码 | 91410481MA46BMA89N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410481MA46BMA89N | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2019-02-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-20 | |
| 登记机关 | 平顶山市舞钢市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省平顶山市舞钢市产业集聚区创业路北段西侧003号 | |||
| 经营范围 |
道路、隧道和桥梁工程建筑;桥梁结构件、金属结构件设计、生产、施工、销售;液压智能装备制造及销售。
|
|||