- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200000万人民币 | 2022-11-02 | 存续 |
工商注册号 | 510110002477179 | 组织机构代码 | MAC3L4BX-7 | |
统一信用代码 | 91510100MAC3L4BX7D | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91510100MAC3L4BX7D | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-11-02至无固定期限 | 核准日期 | 2022-12-01 | |
登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段733号附OL-02-202211004号 | |||
经营范围 |
一般项目:风力发电技术服务;储能技术服务;信息系统集成服务;大数据服务;智能输配电及控制设备销售;电力电子元器件销售;煤炭及制品销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|